Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 119 | 25,21% | 62 | 13,14% | 57 | 12,08% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 57 | 12,08% | 24 | 5,08% | 33 | 6,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 142 | 30,08% | 65 | 13,77% | 77 | 16,31% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 87 | 18,43% | 49 | 10,38% | 38 | 8,05% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 62 | 13,14% | 37 | 7,84% | 25 | 5,30% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
Diperbarui pada : 05 Juli 2024