Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 3 | 0,64% | 3 | 0,64% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 71 | 15,04% | 41 | 8,69% | 30 | 6,36% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 136 | 28,81% | 60 | 12,71% | 76 | 16,10% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 262 | 55,51% | 135 | 28,60% | 127 | 26,91% |
| JUMLAH | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
Diperbarui pada : 05 Juli 2024